當(dāng)前位置:首頁 > 市公共資源交易中心 > 建設(shè)工程 > 結(jié)果公示公告 > 中標(biāo)結(jié)果公告
一標(biāo)段(益健路(澄康路-朝陽路)及周邊市政設(shè)施改造工程)項(xiàng)目中標(biāo)人公告
發(fā)布時(shí)間:2025-07-01 15:06

無錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號:WXJY202506008-X01
 
      根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市城市綜合管理局一標(biāo)段(益健路(澄康路-朝陽路)及周邊市政設(shè)施改造工程)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無錫二合一合理低價(jià)法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 無錫市達(dá)海排水設(shè)施管理有限公司 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 江蘇譽(yù)澤建設(shè)有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 1928805.62 1930759.86 1932788.78
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 沈澄亮 季康 馮濤
暫估價(jià)(萬元) 工程 11.155060
材料 0
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
工期 90 90 90

    2、評標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號 評標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號 未入圍單位 原因
-- -- --

    3、廢標(biāo)及原因
序號 單位名稱 廢標(biāo)原因
-- -- --

    4、報(bào)價(jià)修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分項(xiàng) 合計(jì)得分
綜合標(biāo) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
項(xiàng)目
管理
機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標(biāo)人
業(yè)績
投標(biāo)人
獎(jiǎng)項(xiàng)
投標(biāo)人
市場信
用評價(jià)
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標(biāo)人
信用因
素的評
小計(jì)
1 無錫市達(dá)海排水設(shè)施管理有限公司 1928805.62 84.35 1.0 84.35 2.27 1.91 1.91 97.7 99.61
2 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 1930759.86 83.2 1.0 83.2 2.27 1.89 1.89 97.6 99.49
3 江蘇譽(yù)澤建設(shè)有限公司 1932788.78 83.08 1.0 83.08 2.27 1.89 1.89 97.49 99.38
4 江蘇群遙建設(shè)工程有限公司 1911145.01 79.53 1.0 79.53 2.27 1.81 1.81 97.08 98.89
5 江陰市先鋒建筑有限責(zé)任公司 1940900.50 80.25 1.0 80.25 2.27 1.82 1.82 97.03 98.85
6 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 1949776.46 86.2 1.0 86.2 2.27 1.96 1.96 96.53 98.49
7 江蘇千葉建設(shè)有限公司 1955354.50 88.35 1.0 88.35 2.27 2.01 2.01 96.21 98.22
8 江蘇曼順建設(shè)工程有限公司 1901602.53 62.2 1.0 62.2 2.27 1.41 1.41 96.73 98.14
9 鹽城漢兆建筑工程有限公司 1959918.34 78.5 1.0 78.5 2.27 1.78 1.78 95.96 97.74
10 江陰市新遠(yuǎn)見工程有限公司 1968792.70 83.63 1.0 83.63 2.27 1.9 1.9 95.46 97.36
11 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司 1974090.36 88.03 1.0 88.03 2.27 2.0 2.0 95.16 97.16
12 江蘇鑫一誠建設(shè)工程有限公司 1978933.81 80.45 1.0 80.45 2.27 1.83 1.83 94.89 96.72
13 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 1986540.78 84.58 1.0 84.58 2.27 1.92 1.92 94.47 96.39
14 江陰市澄祥鑫建設(shè)有限公司 1989559.52 88.63 1.0 88.63 2.27 2.01 2.01 94.29 96.3
15 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 1995494.08 95.53 1.0 95.53 2.27 2.17 2.17 93.96 96.13
16 江蘇春晴建設(shè)工程有限公司 1994147.00 84.68 1.0 84.68 2.27 1.92 1.92 94.04 95.96
17 無錫市東生建設(shè)工程有限公司 1997443.30 91.08 1.0 91.08 2.27 2.07 2.07 93.85 95.92
18 江蘇植業(yè)工程有限公司 1986054.82 62.81 1.0 62.81 2.27 1.43 1.43 94.49 95.92
19 建航建工集團(tuán)有限公司 1838215.78 62.57 1.0 62.57 2.27 1.42 1.42 94.36 95.78
20 江陰市港城市政工程有限公司 1990892.42 62.81 1.0 62.81 2.27 1.43 1.43 94.22 95.65
21 宜興市中超建設(shè)有限公司 2001769.43 83.88 1.0 83.88 2.27 1.9 1.9 93.61 95.51
22 江蘇貴興建設(shè)有限公司 2008600.25 85.4 1.0 85.4 2.27 1.94 1.94 93.22 95.16
23 江陰華信建設(shè)工程有限公司 2010272.91 80.93 1.0 80.93 2.27 1.84 1.84 93.13 94.97
24 宜興市興渚市政工程有限公司 2010627.34 81.58 1.0 81.58 2.27 1.85 1.85 93.11 94.96
25 江蘇金壹實(shí)建設(shè)工程有限公司 2012440.89 82.25 1.0 82.25 2.27 1.87 1.87 93.01 94.88
26 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司 2019501.89 81.25 1.0 81.25 2.27 1.84 1.84 92.61 94.45
27 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 2022500.88 87.58 1.0 87.58 2.27 1.99 1.99 92.45 94.44
28 江陰潤佑建設(shè)工程有限公司 2015637.85 62.81 1.0 62.81 2.27 1.43 1.43 92.83 94.26
29 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司 2025630.91 85.44 1.0 85.44 2.27 1.94 1.94 92.27 94.21
30 無錫錫通路橋工程有限公司 2023198.80 62.81 1.0 62.81 2.27 1.43 1.43 92.41 93.84
31 江陰城建集團(tuán)有限公司 2035683.72 87.3 1.0 87.3 2.27 1.98 1.98 91.7 93.68
32 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 2027108.30 63.07 1.0 63.07 2.27 1.43 1.43 92.18 93.61
33 無錫萬昌交通工程有限公司 2036564.86 83.88 1.0 83.88 2.27 1.9 1.9 91.65 93.55
34 江陰中弘建設(shè)有限公司 2046611.54 82.33 1.0 82.33 2.27 1.87 1.87 91.09 92.96
35 江蘇潤爾達(dá)建設(shè)工程有限公司 2047764.44 78.75 1.0 78.75 2.27 1.79 1.79 91.03 92.82
36 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 2045617.81 63.81 1.0 63.81 2.27 1.45 1.45 91.14 92.59
37 江陰新城建設(shè)工程有限公司 2062588.30 95.93 1.0 95.93 2.27 2.18 2.18 90.19 92.37
38 無錫市皖江建設(shè)工程有限公司 2074008.55 85.18 1.0 85.18 2.27 1.93 1.93 89.55 91.48
39 無錫市正豐建設(shè)工程有限公司 2081600.00 92.6 1.0 92.6 2.27 2.1 2.1 89.12 91.22
40 華虹建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 2079055.31 81.2 1.0 81.2 2.27 1.84 1.84 89.26 91.1
41 無錫乾超建設(shè)有限公司 2136006.74 83.8 1.0 83.8 2.27 1.9 1.9 86.07 87.97
42 江蘇仝仝建設(shè)有限公司 2150665.93 62.2 1.0 62.2 2.27 1.41 1.41 85.25 86.66
43 江蘇華佳豐建設(shè)有限公司 2169600.85 63.31 1.0 63.31 2.27 1.44 1.44 84.18 85.62
44 江蘇時(shí)利和建設(shè)有限公司 2205858.06 62.81 1.0 62.81 2.27 1.43 1.43 82.14 83.57
45 南京若陽建筑工程有限公司 2191657.29 0.0 1.0 0.0 2.27 0.0 0.0 82.95 82.95

    7、擬確定中標(biāo)人:無錫市達(dá)海排水設(shè)施管理有限公司
 
      本中標(biāo)候選人公示期自  2025-07-01  起,至  2025-07-04  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
    8、其他情況說明:
 
招標(biāo)人:江陰市城市綜合管理局
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇澄建正達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司
日期:2025-07-01