當(dāng)前位置:首頁 > 市公共資源交易中心 > 建設(shè)工程 > 結(jié)果公示公告 > 中標(biāo)結(jié)果公告
江陰市緊急醫(yī)學(xué)救援中心建設(shè)項(xiàng)目(室外及配套工程)項(xiàng)目中標(biāo)人公告
發(fā)布時(shí)間:2025-06-25 15:30

無錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):WXJY202404002-X02
 
      根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市城市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目管理中心(江陰市城市重點(diǎn)工程建設(shè)辦公室)江陰市緊急醫(yī)學(xué)救援中心建設(shè)項(xiàng)目(室外及配套工程)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無錫二合一合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 江陰市新德建設(shè)工程有限公司 江陰市房屋建設(shè)工程有限公司 江蘇玖柒環(huán)境建設(shè)工程有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 10679019.27 10506860.22 10679322.18
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 劉華 陸榮 朱小婷
暫估價(jià)(萬元) 工程
材料
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
工期 120 120 120

    2、評(píng)標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號(hào) 評(píng)標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號(hào) 未入圍單位 原因
1 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司

    3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 3.1.1 承諾書未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性要求

    4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分項(xiàng) 合計(jì)得分
綜合標(biāo) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
項(xiàng)目
管理
機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標(biāo)人
業(yè)績
投標(biāo)人
獎(jiǎng)項(xiàng)
投標(biāo)人
市場信
用評(píng)價(jià)
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標(biāo)人
信用因
素的評(píng)
小計(jì)
1 江陰市新德建設(shè)工程有限公司 10679019.27 82.92 1.0 82.92 2.37 1.97 1.97 97.12 99.09
2 江陰市房屋建設(shè)工程有限公司 10506860.22 80.05 1.0 80.05 2.37 1.9 1.9 96.96 98.86
3 江蘇玖柒環(huán)境建設(shè)工程有限公司 10679322.18 70.71 1.0 70.71 2.37 1.68 1.68 97.12 98.8
4 無錫久業(yè)建設(shè)有限公司 10519999.02 68.81 1.0 68.81 2.37 1.63 1.63 97.04 98.67
5 江蘇華邦建設(shè)有限公司 10719120.15 74.02 1.0 74.02 2.37 1.75 1.75 96.77 98.52
6 江蘇濤火建設(shè)工程有限公司 10469999.45 60.0 1.0 60.0 2.37 1.42 1.42 96.75 98.17
7 江陰市先鋒建筑有限責(zé)任公司 10798718.26 76.34 1.0 76.34 2.37 1.81 1.81 96.08 97.89
8 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 10857000.00 90.37 1.0 90.37 2.37 2.14 2.14 95.57 97.71
9 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 10177808.26 60.0 1.0 60.0 2.37 1.42 1.42 95.04 96.46
10 江蘇途昂建設(shè)工程有限公司 10173219.32 60.0 1.0 60.0 2.37 1.42 1.42 95.01 96.43
11 鹽城安宏建設(shè)工程有限公司 10163874.48 60.0 1.0 60.0 2.37 1.42 1.42 94.96 96.38
12 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 10156622.32 60.0 1.0 60.0 2.37 1.42 1.42 94.92 96.34
13 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 10151462.35 60.0 1.0 60.0 2.37 1.42 1.42 94.89 96.31
14 江陰市華廈建設(shè)工程有限公司 11025522.42 89.03 1.0 89.03 2.37 2.11 2.11 94.09 96.2
15 江蘇達(dá)人建筑工程有限公司 10123819.33 60.0 1.0 60.0 2.37 1.42 1.42 94.73 96.15
16 江蘇安麓建設(shè)工程有限公司 10121427.74 60.0 1.0 60.0 2.37 1.42 1.42 94.72 96.14
17 江蘇德仁建設(shè)工程有限公司 10093759.42 60.0 1.0 60.0 2.37 1.42 1.42 94.55 95.97
18 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 10079678.75 60.0 1.0 60.0 2.37 1.42 1.42 94.47 95.89
19 華虹建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 11092975.13 95.07 1.0 95.07 2.37 2.25 2.25 93.5 95.75
20 南京澤利建設(shè)工程有限公司 10082023.52 60.0 0.85 51.0 2.37 1.21 1.21 94.48 95.69
21 江蘇無錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 11129044.74 95.56 1.0 95.56 2.37 2.26 2.26 93.18 95.44
22 江蘇潤玨建設(shè)有限公司 10878315.23 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 95.38 95.38
23 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司 11150000.00 95.58 1.0 95.58 2.37 2.27 2.27 93.0 95.27
24 江蘇追壹建設(shè)工程有限公司 10892529.07 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 95.25 95.25
25 江蘇萬頌建設(shè)工程有限公司 10194394.20 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 95.14 95.14
26 鹽城沛淇建設(shè)有限公司 10906742.92 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 95.13 95.13
27 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 10192386.49 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 95.13 95.13
28 南通峻業(yè)水利建設(shè)工程有限公司 10190126.55 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 95.11 95.11
29 江蘇聚匯德建設(shè)工程有限公司 10187395.47 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 95.1 95.1
30 江蘇耀天建設(shè)工程有限公司 10184828.62 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 95.08 95.08
31 江蘇巨益建設(shè)工程有限公司 10182608.93 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 95.07 95.07
32 江蘇聚秀建設(shè)工程有限公司 10180283.71 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 95.06 95.06
33 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司 10175475.54 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 95.03 95.03
34 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司 10920955.16 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 95.01 95.01
35 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司 10171038.25 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 95.0 95.0
36 江蘇富仁建設(shè)工程有限公司 10168411.24 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 94.99 94.99
37 江蘇騰裕順建設(shè)有限公司 10165880.37 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 94.97 94.97
38 江蘇永順建設(shè)工程有限公司 10161381.84 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 94.95 94.95
39 鹽城吉全建筑工程有限公司 10158927.63 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 94.93 94.93
40 鹽城天杰建設(shè)工程有限公司 10154014.57 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 94.9 94.9
41 江蘇合航建設(shè)有限公司 10935170.59 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 94.88 94.88
42 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 10148776.23 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 94.87 94.87
43 江蘇三愛建設(shè)有限公司 10146522.52 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 94.86 94.86
44 江蘇鼎績建設(shè)有限公司 10143990.27 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 94.85 94.85
45 江蘇北喬建設(shè)工程有限公司 10141770.29 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 94.83 94.83
46 江蘇巨亨建設(shè)有限公司 10139288.26 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 94.82 94.82
47 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 11200071.70 95.12 1.0 95.12 2.37 2.25 2.25 92.56 94.81
48 江蘇大縱湖建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 10136784.53 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 94.8 94.8
49 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 10134345.05 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 94.79 94.79
50 河南燦科建設(shè)工程有限公司 10132194.74 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 94.78 94.78
51 江蘇迅安機(jī)電安裝工程有限公司 10130132.52 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 94.77 94.77
52 淮安市潤民建設(shè)工程有限公司 10949384.46 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 94.76 94.76
53 鹽城邁金建設(shè)工程有限公司 10127987.55 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 94.75 94.75
54 江蘇格學(xué)建設(shè)工程有限公司 10125912.61 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 94.74 94.74
55 江蘇方宇建設(shè)工程有限公司 10119052.36 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 94.7 94.7
56 江蘇軒宇項(xiàng)目管理有限公司 10116364.58 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 94.69 94.69
57 江蘇集多寶建設(shè)有限公司 10113775.50 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 94.67 94.67
58 欣欣工程集團(tuán)有限公司 10963598.30 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 94.64 94.64
59 江蘇銳巨建設(shè)有限公司 10106835.15 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 94.63 94.63
60 江蘇康之立建設(shè)工程有限公司 10104198.94 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 94.61 94.61
61 江蘇榮放建設(shè)工程有限公司 10101557.55 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 94.6 94.6
62 江蘇夢利天建設(shè)工程有限公司 10098836.14 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 94.58 94.58
63 江蘇帝堯建設(shè)有限公司 10096497.05 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 94.57 94.57
64 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司 10091128.05 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 94.54 94.54
65 江蘇廣之聯(lián)建設(shè)工程有限公司 10088904.22 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 94.52 94.52
66 江蘇東澤項(xiàng)目管理有限公司 10977812.15 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 94.51 94.51
67 江蘇泰鼎建設(shè)工程有限公司 10086862.43 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 94.51 94.51
68 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 10084251.33 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 94.5 94.5
69 江蘇宜安建設(shè)有限公司 11226800.36 91.64 1.0 91.64 2.37 2.17 2.17 92.33 94.5
70 河南老表實(shí)業(yè)有限公司 10992026.00 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 94.38 94.38
71 江蘇鴻宏項(xiàng)目管理有限公司 11162592.15 60.0 1.0 60.0 2.37 1.42 1.42 92.89 94.31
72 河南倉橋建筑工程有限公司 11006239.84 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 94.25 94.25
73 江陰建工集團(tuán)有限公司 11276301.80 95.37 1.0 95.37 2.37 2.26 2.26 91.89 94.15
74 鹽城海成建筑勞務(wù)有限公司 11020453.69 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 94.13 94.13
75 江蘇富源廣建設(shè)發(fā)展有限公司 11290568.25 94.97 1.0 94.97 2.37 2.25 2.25 91.77 94.02
76 江蘇永捷建設(shè)工程有限公司 11034667.54 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 94.01 94.01
77 江蘇悅凱建設(shè)工程有限公司 11048881.38 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 93.88 93.88
78 江蘇乾鈺建設(shè)工程有限公司 11063095.23 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 93.76 93.76
79 江蘇省三元建筑安裝工程有限公司 11233661.38 60.0 1.0 60.0 2.37 1.42 1.42 92.26 93.68
80 宇舒航建設(shè)有限公司 11077309.07 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 93.63 93.63
81 江蘇正方園建設(shè)集團(tuán)有限公司 11342529.29 95.18 1.0 95.18 2.37 2.26 2.26 91.32 93.58
82 江蘇中軒建設(shè)有限公司 11341306.38 94.73 1.0 94.73 2.37 2.25 2.25 91.32 93.57
83 江蘇紹年建筑工程有限公司 11091522.93 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 93.51 93.51
84 鹽城炳陽建設(shè)工程有限公司 11105736.77 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 93.39 93.39
85 江蘇新橋建工有限公司 11312024.84 73.09 1.0 73.09 2.37 1.73 1.73 91.58 93.31
86 江蘇豐齊建設(shè)工程有限公司 11119950.61 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 93.26 93.26
87 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 11134164.46 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 93.14 93.14
88 江蘇亨鑫仁建設(shè)工程有限公司 11151965.95 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 92.98 92.98
89 江蘇富林建設(shè)有限公司 11155253.01 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 92.95 92.95
90 鹽城文輝建設(shè)工程有限公司 11176805.89 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 92.77 92.77
91 無錫市梁海通城市建設(shè)工程有限公司 11355895.10 61.9 1.0 61.9 2.37 1.47 1.47 91.19 92.66
92 江蘇利新強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 11191019.84 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 92.64 92.64
93 江蘇中萬建設(shè)工程有限公司 11205233.69 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 92.52 92.52
94 錦匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 11463332.16 94.87 1.0 94.87 2.37 2.25 2.25 90.26 92.51
95 江蘇瑋圖建設(shè)工程有限公司 11219447.54 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 92.39 92.39
96 鹽城市方廣建設(shè)工程有限公司 11247875.23 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 92.14 92.14
97 江蘇永筑建設(shè)工程有限公司 11262089.05 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 92.02 92.02
98 江蘇屹源項(xiàng)目管理有限公司 11276302.11 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 91.89 91.89
99 江蘇潤爾達(dá)建設(shè)工程有限公司 11474507.35 59.9 1.0 59.9 2.37 1.42 1.42 90.16 91.58
100 江蘇新蘇陽建設(shè)有限公司 11577442.04 95.73 1.0 95.73 2.37 2.27 2.27 89.26 91.53
101 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 9442366.26 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 90.75 90.75
102 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 9419029.55 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 90.61 90.61
103 無錫錫山建筑實(shí)業(yè)有限公司 11688824.98 94.87 1.0 94.87 2.37 2.25 2.25 88.28 90.53
104 南京若陽建筑工程有限公司 11706128.17 0.0 1.0 0.0 2.37 0.0 0.0 88.13 88.13

    7、擬確定中標(biāo)人:江陰市新德建設(shè)工程有限公司
 
      本中標(biāo)候選人公示期自  2025-06-25  起,至  2025-06-30  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
    8、其他情況說明:
 
招標(biāo)人:江陰市衛(wèi)生健康委員會(huì)、江陰市人民醫(yī)院
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇金港項(xiàng)目管理有限公司
日期:2025-06-25