當(dāng)前位置:首頁 > 市公共資源交易中心 > 建設(shè)工程 > 結(jié)果公示公告 > 中標(biāo)結(jié)果公告
主城區(qū)學(xué)校改造工程三期項(xiàng)目中標(biāo)人公告
發(fā)布時(shí)間:2025-06-06 09:53

無錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):WXJY202406005-X03
 
      根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市城市更新有限公司、江陰市城市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目管理中心主城區(qū)學(xué)校改造工程三期的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無錫二合一合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 江蘇楷正建設(shè)有限公司 美洲豹裝飾股份有限公司 江陰新南方建工集團(tuán)有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 32443122.93 32834925.95 32526207.68
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王超 吳春華 潘國(guó)強(qiáng)
暫估價(jià)(萬元) 工程 0
材料 0
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
工期 411 411 411

    2、評(píng)標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號(hào) 評(píng)標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號(hào) 未入圍單位 原因
1 江陰東方建筑集團(tuán)有限公司
根據(jù)招標(biāo)文件第三章3.3.2資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn),因項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不符合評(píng)審標(biāo)準(zhǔn),故作無效標(biāo)處理。

    3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 江陰東方建筑集團(tuán)有限公司 根據(jù)招標(biāo)文件第三章3.3.2資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn),因項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不符合評(píng)審標(biāo)準(zhǔn),故作無效標(biāo)處理。

    4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分項(xiàng) 合計(jì)得分
綜合標(biāo) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
項(xiàng)目
管理
機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標(biāo)人
業(yè)績(jī)
投標(biāo)人
獎(jiǎng)項(xiàng)
投標(biāo)人
市場(chǎng)信
用評(píng)價(jià)
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標(biāo)人
信用因
素的評(píng)
小計(jì)
1 江蘇楷正建設(shè)有限公司 32443122.93 95.38 1.0 95.38 2.2399999999999998 2.14 2.14 97.18 99.32
2 美洲豹裝飾股份有限公司 32834925.95 89.71 0.85 76.25 2.2399999999999998 1.71 1.71 97.41 99.12
3 江陰新南方建工集團(tuán)有限公司 32526207.68 71.63 1.0 71.63 2.2399999999999998 1.6 1.6 97.36 98.96
4 江陰建工集團(tuán)有限公司 33035159.56 95.37 1.0 95.37 2.2399999999999998 2.14 2.14 96.8 98.94
5 錦匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 33062653.27 94.87 1.0 94.87 2.2399999999999998 2.13 2.13 96.71 98.84
6 江蘇富源廣建設(shè)發(fā)展有限公司 32177886.11 94.37 1.0 94.37 2.2399999999999998 2.11 2.11 96.64 98.75
7 江陰市先鋒建筑有限責(zé)任公司 32325823.06 74.54 1.0 74.54 2.2399999999999998 1.67 1.67 96.94 98.61
8 華虹建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 32066431.32 95.07 1.0 95.07 2.2399999999999998 2.13 2.13 96.41 98.54
9 無錫市新興建筑工程有限公司 33180000.24 90.1 1.0 90.1 2.2399999999999998 2.02 2.02 96.35 98.37
10 無錫市亨利富建設(shè)發(fā)展有限公司 31870530.54 95.18 1.0 95.18 2.2399999999999998 2.13 2.13 96.01 98.14
11 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司 31646677.00 95.58 1.0 95.58 2.2399999999999998 2.14 2.14 95.55 97.69
12 華仁建設(shè)集團(tuán)有限公司 33580839.62 95.11 1.0 95.11 2.2399999999999998 2.13 2.13 95.11 97.24
13 宜興市錦城建設(shè)有限公司 33532348.78 85.89 1.0 85.89 2.2399999999999998 1.92 1.92 95.26 97.18
14 江蘇新蘇陽建設(shè)有限公司 31382524.39 95.73 1.0 95.73 2.2399999999999998 2.14 2.14 95.0 97.14
15 江蘇宜安建設(shè)有限公司 31116282.22 92.14 1.0 92.14 2.2399999999999998 2.06 2.06 94.46 96.52
16 無錫錫山建筑實(shí)業(yè)有限公司 33838542.43 94.87 1.0 94.87 2.2399999999999998 2.13 2.13 94.31 96.44
17 江蘇金捷水電安裝工程有限公司 31385414.06 60.0 1.0 60.0 2.2399999999999998 1.34 1.34 95.01 96.35
18 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 33881409.27 95.12 1.0 95.12 2.2399999999999998 2.13 2.13 94.19 96.32
19 江蘇潤(rùn)爾達(dá)建設(shè)工程有限公司 31339447.74 59.9 1.0 59.9 2.2399999999999998 1.34 1.34 94.91 96.25
20 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 30998094.00 89.47 1.0 89.47 2.2399999999999998 2.0 2.0 94.21 96.21
21 江陰市房屋建設(shè)工程有限公司 33813115.49 80.15 1.0 80.15 2.2399999999999998 1.8 1.8 94.4 96.2
22 江蘇華邦建設(shè)有限公司 31037349.48 74.02 1.0 74.02 2.2399999999999998 1.66 1.66 94.29 95.95
23 江蘇無錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 30796789.54 95.56 1.0 95.56 2.2399999999999998 2.14 2.14 93.8 95.94
24 江陰市民用建筑安裝工程有限公司 33980009.99 90.72 1.0 90.72 2.2399999999999998 2.03 2.03 93.88 95.91
25 江蘇精享裕建工有限公司 30774111.21 95.94 1.0 95.94 2.2399999999999998 2.15 2.15 93.75 95.9
26 江蘇中軒建設(shè)有限公司 30694368.80 94.73 1.0 94.73 2.2399999999999998 2.12 2.12 93.59 95.71
27 江蘇正方園建設(shè)集團(tuán)有限公司 34097012.98 95.18 1.0 95.18 2.2399999999999998 2.13 2.13 93.52 95.65
28 江蘇新橋建工有限公司 33980401.30 73.79 1.0 73.79 2.2399999999999998 1.65 1.65 93.88 95.53
29 江蘇玖柒環(huán)境建設(shè)工程有限公司 34071114.84 69.41 1.0 69.41 2.2399999999999998 1.55 1.55 93.6 95.15
30 江陰市新德建設(shè)工程有限公司 30492059.96 81.72 1.0 81.72 2.2399999999999998 1.83 1.83 93.17 95.0
31 江陰城建集團(tuán)有限公司 34307549.71 75.69 1.0 75.69 2.2399999999999998 1.7 1.7 92.87 94.57
32 仁誠(chéng)建設(shè)有限公司 29961336.52 84.93 1.0 84.93 2.2399999999999998 1.9 1.9 92.08 93.98
33 無錫久業(yè)建設(shè)有限公司 30019528.00 68.61 1.0 68.61 2.2399999999999998 1.54 1.54 92.2 93.74
34 江陰市華廈建設(shè)工程有限公司 29669905.17 89.03 1.0 89.03 2.2399999999999998 1.99 1.99 91.48 93.47
35 江蘇民生建設(shè)有限公司 29973769.59 60.0 1.0 60.0 2.2399999999999998 1.34 1.34 92.11 93.45
36 江陰市六盛建筑安裝工程有限公司 29616750.39 59.35 1.0 59.35 2.2399999999999998 1.33 1.33 91.37 92.7
37 江陰市豐業(yè)建設(shè)工程有限公司 29214366.75 79.66 0.85 67.71 2.2399999999999998 1.52 1.52 90.54 92.06
38 江蘇威爾肯建設(shè)有限公司 28493813.68 60.0 0.85 51.0 2.2399999999999998 1.14 1.14 89.06 90.2
39 江蘇軒宇項(xiàng)目管理有限公司 36040258.33 0.0 1.0 0.0 2.2399999999999998 0.0 0.0 87.53 87.53
40 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 36765844.00 60.0 1.0 60.0 2.2399999999999998 1.34 1.34 85.29 86.63
41 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司 36767306.85 60.0 1.0 60.0 2.2399999999999998 1.34 1.34 85.28 86.62
42 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 36770169.32 60.0 1.0 60.0 2.2399999999999998 1.34 1.34 85.27 86.61
43 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 36771592.92 60.0 1.0 60.0 2.2399999999999998 1.34 1.34 85.27 86.61
44 江蘇豐拓建設(shè)工程有限公司 36783313.14 60.0 1.0 60.0 2.2399999999999998 1.34 1.34 85.23 86.57
45 鹽城必昌建設(shè)工程有限公司 36788862.26 60.0 1.0 60.0 2.2399999999999998 1.34 1.34 85.21 86.55
46 江蘇晟哲建筑工程有限公司 36827838.45 60.0 1.0 60.0 2.2399999999999998 1.34 1.34 85.1 86.44
47 江蘇鴻宏項(xiàng)目管理有限公司 36832165.15 60.0 1.0 60.0 2.2399999999999998 1.34 1.34 85.08 86.42
48 江蘇朗鼎建設(shè)工程有限公司 36837932.19 60.0 1.0 60.0 2.2399999999999998 1.34 1.34 85.07 86.41
49 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 36727980.00 0.0 1.0 0.0 2.2399999999999998 0.0 0.0 85.4 85.4
50 江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 36768126.71 0.0 1.0 0.0 2.2399999999999998 0.0 0.0 85.28 85.28
51 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司 36775912.26 0.0 1.0 0.0 2.2399999999999998 0.0 0.0 85.26 85.26
52 江蘇乾鈺建設(shè)工程有限公司 36773152.02 0.0 1.0 0.0 2.2399999999999998 0.0 0.0 85.26 85.26
53 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 36778238.53 0.0 1.0 0.0 2.2399999999999998 0.0 0.0 85.25 85.25
54 江蘇同建建設(shè)有限公司 36780419.11 0.0 1.0 0.0 2.2399999999999998 0.0 0.0 85.24 85.24
55 鹽城億通建設(shè)工程有限公司 36781003.68 0.0 1.0 0.0 2.2399999999999998 0.0 0.0 85.24 85.24
56 江蘇公銘建設(shè)工程有限公司 36784566.66 0.0 1.0 0.0 2.2399999999999998 0.0 0.0 85.23 85.23
57 江蘇均啟建設(shè)工程有限公司 36786228.28 0.0 1.0 0.0 2.2399999999999998 0.0 0.0 85.22 85.22
58 鹽城同悅建設(shè)工程有限公司 36787480.00 0.0 1.0 0.0 2.2399999999999998 0.0 0.0 85.22 85.22
59 南通佳特建筑工程有限公司 36790503.46 0.0 1.0 0.0 2.2399999999999998 0.0 0.0 85.21 85.21
60 江蘇睿涵建設(shè)有限公司 36796121.00 0.0 1.0 0.0 2.2399999999999998 0.0 0.0 85.19 85.19
61 江蘇豐齊建設(shè)工程有限公司 36797565.96 0.0 1.0 0.0 2.2399999999999998 0.0 0.0 85.19 85.19
62 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 36830723.63 0.0 1.0 0.0 2.2399999999999998 0.0 0.0 85.09 85.09
63 江蘇鑫禹建設(shè)有限公司 36829280.96 0.0 1.0 0.0 2.2399999999999998 0.0 0.0 85.09 85.09
64 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 36836490.43 0.0 1.0 0.0 2.2399999999999998 0.0 0.0 85.07 85.07

    7、擬確定中標(biāo)人:江蘇楷正建設(shè)有限公司
 
      本中標(biāo)候選人公示期自  2025-06-06  起,至  2025-06-09  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
    8、其他情況說明:
 
招標(biāo)人:江陰市城市更新有限公司、江陰市城市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目管理中心
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江陰方正建設(shè)工程造價(jià)事務(wù)所有限公司
日期:2025-06-06

附件:

中小微企業(yè)聲明函.pdf-楷正.pdf