當(dāng)前位置:首頁 > 市公共資源交易中心 > 建設(shè)工程 > 結(jié)果公示公告 > 評標(biāo)結(jié)果公示
鎮(zhèn)南路改建工程(云顧路-環(huán)東路)中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時間:2025-05-09 15:08
江蘇省工程建設(shè)項目評標(biāo)結(jié)果公示
 
編號:(G)JYS20250411401129
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇五塍建設(shè)發(fā)展有限公司鎮(zhèn)南路改建工程(云顧路-環(huán)東路)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 深圳長城裝飾集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報價(元) 11726510.55
項目負(fù)責(zé)人 王小奮
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江陰久盛市政工程有限公司 投標(biāo)報價(元) 11721874.88
項目負(fù)責(zé)人 周靜平
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇宏佰益建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報價(元) 11721466.36
項目負(fù)責(zé)人 王真
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
暫估價(萬元) 工程 6.69 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 報價得分 第三方信用評價得分 得分
1 春東森建設(shè)有限公司 14338858.88 69.81 0 69.81
2 方陽建設(shè)有限公司 14290820.09 70.35 0 70.35
3 貴州金旭建設(shè)工程有限公司 14553012.12 67.41 0 67.41
4 河南炳廣建筑工程有限公司 14289965.00 70.36 0 70.36
5 河南淇峰建筑工程有限公司 14295600.23 70.29 0 70.29
6 宏廈創(chuàng)源建設(shè)集團(tuán)有限公司 11652193.91 98.42 0.8 99.22
7 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司 14290123.16 70.36 0 70.36
8 江蘇堡俐邦建設(shè)工程有限公司 14286877.80 70.40 0 70.40
9 江蘇昶亮建設(shè)工程有限公司 14296789.55 70.28 0 70.28
10 江蘇誠豐建設(shè)有限公司 13145472.75 83.16 0.8 83.96
11 江蘇澄鳴泰建設(shè)有限公司 12088220.88 94.99 0 94.99
12 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 14306653.68 70.17 0 70.17
13 江蘇大自然環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 11633810.75 98.28 1 99.28
14 江蘇帝堯建設(shè)有限公司 14295807.54 70.29 0 70.29
15 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 11880014.05 97.32 0.8 98.12
16 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 14355472.49 69.63 0 69.63
17 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 14285898.66 70.41 0 70.41
18 江蘇高景建設(shè)工程有限公司 14285899.71 70.41 0 70.41
19 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 14375413.14 69.41 0.8 70.21
20 江蘇貴興建設(shè)有限公司 11281225.58 95.64 1 96.64
21 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 12506702.66 90.32 1 91.32
22 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 14296176.23 70.29 0 70.29
23 江蘇合航建設(shè)有限公司 14448828.14 68.58 0 68.58
24 江蘇宏佰益建設(shè)工程有限公司 11721466.36 98.94 0.8 99.74
25 江蘇宏強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 14316548.60 70.07 0 70.07
26 江蘇虹優(yōu)盛建設(shè)工程有限公司 14426802.56 68.83 0 68.83
27 江蘇華邦建設(shè)有限公司 12461523.16 90.81 1 91.81
28 江蘇華佳豐建設(shè)有限公司 12385639.03 91.66 0.8 92.46
29 江蘇建廣大建設(shè)工程有限公司 14563200.15 67.31 0 67.31
30 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 14285822.22 70.41 0 70.41
31 江蘇九城建筑安裝工程有限公司 12660906.69 88.58 0.8 89.38
32 江蘇九祺項目管理有限公司 14439846.01 68.69 0 68.69
33 江蘇玖柒環(huán)境建設(shè)工程有限公司 12689591.87 88.26 1 89.26
34 江蘇巨默建設(shè)有限公司 14317800.01 70.04 0 70.04
35 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 14285855.00 70.41 0 70.41
36 江蘇曼順建設(shè)工程有限公司 11679420.39 98.62 0.8 99.42
37 江蘇民生建設(shè)有限公司 11595738.11 98 1 99.00
38 江蘇楠旺建筑工程有限公司 14306523.76 70.17 0 70.17
39 江蘇千葉建設(shè)有限公司 12664212.29 88.55 0.8 89.35
40 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 11932104.36 96.73 1 97.73
41 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司 14365800.77 69.51 0 69.51
42 江蘇潤爾達(dá)建設(shè)工程有限公司 11647446.46 98.38 0.8 99.18
43 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司 14286808.88 70.40 0 70.40
44 江蘇紹年建筑工程有限公司 14446200.91 68.62 0 68.62
45 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 14388358.51 69.26 0 69.26
46 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 14357624.97 69.61 0 69.61
47 江蘇勝達(dá)建設(shè)有限公司 12422636.66 91.25 0.8 92.05
48 江蘇時利和建設(shè)有限公司 11504650.27 97.31 1 98.31
49 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 14291062.44 70.35 0 70.35
50 江蘇順吉建設(shè)工程有限公司 14286800.68 70.40 0 70.40
51 江蘇泰索達(dá)建設(shè)工程有限公司 12317705.49 92.43 0.8 93.23
52 江蘇濤乾建設(shè)工程有限公司 14459379.67 68.46 0 68.46
53 江蘇天潤環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 11158123.67 94.72 0.8 95.52
54 江蘇亭水建設(shè)工程有限公司 14298490.90 70.27 0 70.27
55 江蘇仝仝建設(shè)有限公司 11841588.86 97.75 0 97.75
56 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 14335555.33 69.85 0 69.85
57 江蘇新得利建設(shè)有限公司 12212417.56 93.61 1 94.61
58 江蘇鑫洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 11784266.66 98.39 0.8 99.19
59 江蘇鑫一誠建設(shè)工程有限公司 11790842.27 98.32 0.8 99.12
60 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 14341417.35 69.78 0 69.78
61 江蘇信實環(huán)境工程有限公司 13069533.95 84.01 1 85.01
62 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 14369853.36 69.46 0 69.46
63 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 14580001.82 67.12 0 67.12
64 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司 14290140.92 70.36 0 70.36
65 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 14302563.32 70.22 0 70.22
66 江蘇盈眾環(huán)境建設(shè)有限公司 14295800.00 70.29 0 70.29
67 江蘇優(yōu)本建設(shè)工程有限公司 14333812.89 69.87 0 69.87
68 江蘇悠揚建設(shè)工程有限公司 14318795.22 70.03 0 70.03
69 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 14395965.36 69.17 0 69.17
70 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 14386582.58 69.28 0 69.28
71 江蘇郁森建設(shè)有限公司 14285800.22 70.41 0 70.41
72 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司 12131415.16 94.50 0.8 95.30
73 江蘇植業(yè)工程有限公司 12767653.31 87.39 1 88.39
74 江蘇志尚建設(shè)工程有限公司 11893685.79 97.17 1 98.17
75 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司 14476700.04 68.27 0 68.27
76 江陰城建集團(tuán)有限公司 12332940.91 92.25 1 93.25
77 江陰澄云達(dá)建設(shè)工程有限公司 12885138.52 86.08 1 87.08
78 江陰東方建筑集團(tuán)有限公司 11965117.45 96.37 1 97.37
79 江陰恒達(dá)建設(shè)工程有限公司 10975751.97 93.35 0.8 94.15
80 江陰華信建設(shè)工程有限公司 12765579.99 87.41 1 88.41
81 江陰久盛市政工程有限公司 11721874.88 98.94 1 99.94
82 江陰綠飾生態(tài)園藝工程有限公司 11680923.55 98.64 1 99.64
83 江陰潤佑建設(shè)工程有限公司 12537688.88 89.96 1 90.96
84 江陰市濱江裝飾幕墻工程有限公司 12993545.64 84.86 1 85.86
85 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 11637795.18 98.31 1 99.31
86 江陰市房屋建設(shè)工程有限公司 12737989.21 87.72 1 88.72
87 江陰市港城市政工程有限公司 12931434.06 85.56 0.8 86.36
88 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 11420559.50 96.69 1 97.69
89 江陰市錦澤建設(shè)工程有限公司 11861597.43 97.53 1 98.53
90 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 12613604.40 89.11 1 90.11
91 江陰市六盛建筑安裝工程有限公司 12030469.53 95.64 1 96.64
92 江陰市蒲橋建筑安裝工程有限公司 12605024.57 89.21 0 89.21
93 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 12104443.13 94.81 1 95.81
94 江陰市先鋒建筑有限責(zé)任公司 13018290.02 84.58 1 85.58
95 江陰市新德建設(shè)工程有限公司 13165454.84 82.94 1 83.94
96 江陰市新遠(yuǎn)見工程有限公司 12072266.97 95.17 1 96.17
97 江陰市永昌建設(shè)工程有限公司 11546810.58 97.63 0.8 98.43
98 江陰市園林建設(shè)工程有限公司 12841569.23 86.56 1 87.56
99 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 11462603.57 97 1 98.00
100 江陰一路建設(shè)工程有限公司 12340284.67 92.17 0.5 92.67
101 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 13054792.22 84.18 1 85.18
102 南京合諾建設(shè)工程有限公司 11800193.54 98.21 0 98.21
103 深圳長城裝飾集團(tuán)有限公司 11726510.55 98.98 1 99.98
104 泰州建總建設(shè)集團(tuán)有限公司 11679829.71 98.63 1 99.63
105 無錫市城市道橋科技有限公司 11360769.82 96.24 0.8 97.04
106 無錫市東生建設(shè)工程有限公司 12869380.73 86.26 0 86.26
107 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 12801058.98 87.01 1 88.01
108 無錫市天合景觀工程有限公司 12917557.38 85.71 1 86.71
109 無錫途達(dá)建設(shè)工程有限公司 11941925.59 96.63 0.8 97.43
110 無錫萬昌交通工程有限公司 13251905.90 81.97 0.8 82.77
111 無錫譽竣建設(shè)工程有限公司 12119204.69 94.65 0 94.65
112 鑫釔順建設(shè)有限公司 14336283.51 69.84 0 69.84
113 鹽城炳陽建設(shè)工程有限公司 14295800.69 70.29 0 70.29
114 鹽城宸怡建設(shè)工程有限公司 14563827.85 67.29 0 67.29
115 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 14362403.89 69.55 0 69.55
116 宇舒航建設(shè)有限公司 14501079.39 68 0 68.00
117 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 12418314.00 91.29 1 92.29
118 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 14456119.88 68.50 0 68.50
119 中悅宏揚建設(shè)集團(tuán)有限公司 14295750.33 70.29 0 70.29

    6、擬確定中標(biāo)人:深圳長城裝飾集團(tuán)有限公司
    7、備注:
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2025-05-09起,至2025-05-12止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:江蘇五塍建設(shè)發(fā)展有限公司
聯(lián)系人:黃新平
聯(lián)系方式:15861618973
聯(lián)系地址:江陰市祝塘鎮(zhèn)云顧路139號
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江陰方正建設(shè)工程造價事務(wù)所有限公司
聯(lián)系人:高衛(wèi)國
聯(lián)系方式:0510-86859058
聯(lián)系地址:江陰市朝陽路55號西單元八樓
監(jiān)管機(jī)構(gòu):江陰市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系方式:0510-86071301
聯(lián)系地址:江陰市大橋南路 18 號
招標(biāo)人:江蘇五塍建設(shè)發(fā)展有限公司
日期:2025-05-09